
Galería Imágenes Prebenjamines
Clasificación General - GRUPO 13
| |||||||||
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | ||
1 | C.D. PUERTO CRUZ | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 1 | 15 | |
2 | C.D PEÑON | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 10 | 12 | |
3 | U.D. CRUZ SANTA B | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 13 | 9 | |
4 | U.D. OROTAVA B | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 22 | 6 | |
5 | C.D. SAN DIEGO B | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 27 | 3 | |
6 | U.D. GUANCHA B | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 36 | 0 |
Clasificación General - GRUPO 14
| |||||||||
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | ||
1 | U.D. OROTAVA | 7 | 6 | 1 | 0 | 86 | 4 | 19 | |
2 | U.D. GUANCHA | 7 | 6 | 1 | 0 | 54 | 9 | 19 | |
3 | ATL. VICTORIA | 7 | 4 | 1 | 2 | 53 | 18 | 13 | |
4 | UD LONGUERA TOSCAL B | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 22 | 13 | |
5 | AT. PERDOMA | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 24 | 9 | |
6 | U.D. REALEJOS | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 46 | 6 | |
7 | U.D. PALO BLANCO | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 44 | 3 | |
8 | FLORIDA HUMBOLDT B | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 136 | 0 |
Clasificación General - GRUPO 15
| |||||||||
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | ||
1 | U.D. CRUZ SANTA | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 4 | 21 | |
2 | UD LONGUERA TOSCAL | 7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 5 | 18 | |
3 | SPORTING SAN JOSE | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 17 | 12 | |
4 | U.D. ICODENSE B | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 13 | 10 | |
5 | C.D. JUV SILENSE | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 16 | 10 | |
6 | U.D. TANQUE | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 30 | 4 | |
7 | C.D. GARA Maresia FB | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 38 | 3 | |
8 | C.D. PUERTO CRUZ B | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 49 | 1 |
Clasificación General - GRUPO 16
| |||||||||
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | ||
1 | C.D. VERA | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 | 3 | 21 | |
2 | U.D. ICODENSE | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 8 | 18 | |
3 | TRIGALES ICOD el ALTO | 7 | 5 | 0 | 2 | 67 | 9 | 15 | |
4 | C.D. SANTA URSULA B | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 26 | 10 | |
5 | AT. PERDOMA B | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 20 | 9 | |
6 | UD LONGUERA TOSCAL D | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 36 | 7 | |
7 | C.D. PEÑON B | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 70 | 3 | |
8 | ATL. VICTORIA B | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 88 | 0 |
Clasificación General - GRUPO 17
| |||||||||
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | ||
1 | C.D. SANTA URSULA | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 2 | 15 | |
2 | FLORIDA HUMBOLDT | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 15 | 10 | |
3 | C.D. BUENAVISTA | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 13 | 8 | |
4 | C.D. SAN DIEGO | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 14 | 7 | |
5 | UD LONGUERA TOSCAL C | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 16 | 3 | |
6 | E.M.F MATANZA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 64 | 0 |
Galería Imágenes Prebenjamines
No hay comentarios :
Publicar un comentario