Clasificación General - GRUPO 15
| |||||||||
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | ||
1 | U.D. ICODENSE | 7 | 7 | 0 | 0 | 92 | 7 | 21 | |
2 | C.D. SANTA URSULA | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 7 | 18 | |
3 | UD TANQUE | 7 | 5 | 0 | 2 | 48 | 13 | 15 | |
4 | U.D. OROTAVA C | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 21 | 12 | |
5 | U.D. GUANCHA | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 21 | 9 | |
6 | C.D. PUERTO CRUZ B | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 65 | 3 | |
7 | UD LONGUERA TOSCAL D | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 76 | 3 | |
8 | C.D. PEÑON | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 52 | 0 |
Clasificación General - GRUPO 16
| |||||||||
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | ||
1 | U.D. LONGUERA TOSCAL | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 2 | 18 | |
2 | U.D. OROTAVA | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 10 | 15 | |
3 | C.D. GARA Maresia FB | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 17 | 12 | |
4 | C.D. PUERTO CRUZ | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 23 | 6 | |
5 | C.D VERA | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 28 | 6 | |
6 | FLORIDA HUMBOLDT B | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 31 | 6 | |
7 | ATL. VICTORIA B | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 70 | 0 |
Clasificación General - GRUPO 17
| |||||||||
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | ||
1 | E.M.F MATANZA | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 7 | 21 | |
2 | C.D. SAN DIEGO | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 15 | 18 | |
3 | FLORIDA HUMBOLDT | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 11 | 15 | |
4 | AT. PERDOMA | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 23 | 10 | |
5 | U.D. PALO BLANCO B | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 36 | 10 | |
6 | TRIGALES ICOD el ALTO | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 37 | 6 | |
7 | C.D. JUV SILENSE | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 37 | 3 | |
8 | SAN LUIS SIULNAS | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 54 | 0 |
Clasificación General - GRUPO 18
| |||||||||
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | ||
1 | U.D. CRUZ SANTA | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 6 | 21 | |
2 | U.D. ICODENSE C | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 13 | 16 | |
3 | SPORTING SAN JOSE | 7 | 3 | 3 | 1 | 26 | 14 | 12 | |
4 | U.D. OROTAVA B | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 25 | 12 | |
5 | C.D PEÑON B | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 20 | 10 | |
6 | ATL. VICTORIA C | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 29 | 7 | |
7 | E.M.F. MATANZA B | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 34 | 3 | |
8 | FLORIDA HUMBOLDT C | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 40 | 0 |
Clasificación General - JORNADA19
| |||||||||
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | ||
1 | ATL. VICTORIA | 6 | 5 | 1 | 0 | 53 | 10 | 16 | |
2 | U.D. ICODENSE B | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 4 | 16 | |
3 | U.D. CRUZ SANTA B | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | 10 | |
4 | UD LONGUERA TOSCAL B | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 29 | 7 | |
5 | U.D. GUANCHA B | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 21 | 4 | |
6 | U.D. REALEJOS B | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 29 | 4 | |
7 | AT. PERDOMA B | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 21 | 2 |
Clasificación General - GRUPO 25
| |||||||||
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | ||
1 | U.D. PALO BLANCO | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 6 | 16 | |
2 | C.D. PUERTO CRUZ C | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 11 | 12 | |
3 | UD LONGUERA TOSCAL C | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 21 | 10 | |
4 | U.D. REALEJOS | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 17 | 9 | |
5 | C.D. BUENAVISTA | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 26 | 8 | |
6 | C.D. SANTA URSULA B | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 28 | 2 | |
7 | E.M.F MATANZA C | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 41 | 1 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario