Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | |
1 | U.D. CRUZ SANTA | 9 | 9 | 0 | 0 | 31 | 3 | 27 |
2 | C.D. PUERTO CRUZ | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | 7 | 22 |
3 | SPORTING S.JOSE | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 11 | 22 |
4 | U.D. PALO BLANCO | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 12 | 16 |
5 | C.D. SANTA URSULA | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 28 | 10 |
6 | C.D. ONCE PIRATAS | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 31 | 10 |
7 | C.D. SAN DIEGO | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 31 | 9 |
8 | AT. PERDOMA | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 38 | 5 |
9 | C.D. PEÑON | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 25 | 4 |
10 | SAN MARCOS ICOD | 9 | 0 | 3 | 6 | 10 | 29 | 3 |
Pasan a semifinales UD Cruz Santa y CD Puerto Cruz
GRUPO 2
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | |
1 | U.D. OROTAVA B | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 8 | 21 |
2 | U.D. GUANCHA | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 12 | 20 |
3 | ATL. VICTORIA | 9 | 5 | 3 | 1 | 30 | 14 | 18 |
4 | U.D. ICODENSE B | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 9 | 18 |
5 | C.D. VERA | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 20 | 13 |
6 | U.D. LONGUERA TOSCAL B | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 15 | 11 |
7 | E.M.F. MATANZA | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 26 | 10 |
8 | FLORIDA HUMBOLDT. | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 16 | 7 |
9 | U.D. REALEJOS | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | 5 |
10 | C.D. JUV SILENSE | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 24 | 4 |
Pasan a semifinales UD Orotava B y UD Guancha
El resultado del Cruz santa - San Diego es de 1- 0 para el Cruz santa
ResponderEliminarMuchas gracias señor Anónimo, como habrá visto ya esta corregido
Eliminar