Clasificación General - GRUPO 17
| |||||||||
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | ||
1 | U.D. LONGUERA TOSCAL B | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 7 | 10 | |
2 | C.D. GARA Maresia FB | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 15 | 7 | |
3 | E.M.F. MATANZA | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 17 | 7 | |
4 | C.D. VERA | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | |
5 | U.D. CRUZ SANTA B | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 29 | 0 |
Clasificación General - GRUPO 18
| |||||||||
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | ||
1 | U.D. ICODENSE | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 | 15 | 15 | |
2 | U.D. LONGUERA TOSCAL D | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 15 | 15 | |
3 | C.D. PUERTO CRUZ | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 12 | 12 | |
4 | U.D. TANQUE | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 7 | 12 | |
5 | C.D. SANTA URSULA B | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 26 | 6 | |
6 | C.D. TRIGALES ICOD EL ALTO | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 33 | 3 | |
7 | SAN LUIS SIULNAS | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 100 | 0 |
Clasificación General - GRUPO 19
| |||||||||
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | ||
1 | C.D. SANTA URSULA C | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 6 | 18 | |
2 | U.D. OROTAVA | 6 | 5 | 0 | 1 | 63 | 8 | 15 | |
3 | U.D. PALO BLANCO | 6 | 4 | 0 | 2 | 54 | 6 | 12 | |
4 | C.D. SAN DIEGO | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 18 | 9 | |
5 | U.D. ICODENSE B | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 31 | 6 | |
6 | C.D. JUV SILENSE B | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 80 | 1 | |
7 | U.D. LONGUERA TOSCAL E | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 87 | 1 |
Clasificación General - GRUPO 20
| |||||||||
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | ||
1 | ATL. VICTORIA | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 6 | 21 | |
2 | C.D. JUV SILENSE | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 6 | 18 | |
3 | C.D. SANTA URSULA | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 20 | 15 | |
4 | AT. PERDOMA B | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 19 | 10 | |
5 | FLORIDA HUMBOLDT. | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 31 | 7 | |
6 | U.D. OROTAVA C | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 32 | 6 | |
7 | C.D. SAN DIEGO B | 7 | 1 | 2 | 4 | 25 | 38 | 5 | |
8 | U.D. CRUZ SANTA C | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 73 | 0 |
Clasificación General - GRUPO 21
| |||||||||
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | ||
1 | C.D. PUERTO CRUZ B | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 9 | 18 | |
2 | U.D. REALEJOS | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 12 | 15 | |
3 | U.D. PALO BLANCO B | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 15 | 10 | |
4 | AT. PERDOMA | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 18 | 7 | |
5 | A.T.L. VICTORIA B | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 29 | 6 | |
6 | U.D. LONGUERA TOSCAL C | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 36 | 6 | |
7 | E.M.F MATANZA B | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 52 | 0 |
Clasificación General - GRUPO 27
| |||||||||
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | ||
1 | U.D. CRUZ SANTA | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 3 | 18 | |
2 | U.D. LONGUERA TOSCAL | 6 | 5 | 0 | 1 | 59 | 5 | 15 | |
3 | U.D. GUANCHA | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 37 | 12 | |
4 | FLORIDA HUMBOLDT B | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 20 | 9 | |
5 | C.D. PEÑON | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 23 | 6 | |
6 | U.D. OROTAVA B | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 53 | 3 | |
7 | U.D. REALEJOS B | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 49 | 0 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario